INTERNATIONAL LIFE |
ΑΤΛΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΦΟΙΝΙΞ GROUPAMA |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ | |
Σωματικές βλάβες 500.000 |
ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Υλικές ζημιές 100.000 |
ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Φροντίδα ατυχήματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Προσωπικό ατύχημα οδηγού | ΝΑΙ | OXI | ΝΑΙ | |
Θραύση κρυστάλλων | ΝΑΙ | OXI | ΝΑΙ | |
Προστασία bonus | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ζημιές από ανασφάλιστο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
Α.Ε. από μετάδοση Πυρκαγιάς 9.000 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
Α.Ε τρίτων κατά τη μεταφορά | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Α.Ε σε φυλασσόμενο χώρο Σ.Β-Υ.Ζ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
Α.Ε.από διαρροή υγρών Σ.Β-Υ.Ζ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
Νομική βοήθεια | ΟΧΙ | OXI | ΟΧΙ | |
Τιμή internet για 6 μήνες |
167,00 | 173,00 | ||