INTERNATIONAL LIFE |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΜΙΝΕΤΤΑ) |
ΦΟΙΝΙΞ GROUPAMA |
ΕΘΝΙΚΗ | |
Σωματικές βλάβες 500.000 |
ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Υλικές ζημιές 100.000 |
ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Φροντίδα ατυχήματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Προσωπικό ατύχημα οδηγού | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Θραύση κρυστάλλων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Προστασία bonus | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ζημιές από ανασφάλιστο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
Α.Ε. από μετάδοση Πυρκαγιάς 9.000 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
Α.Ε τρίτων κατά τη μεταφορά | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Α.Ε σε φυλασσόμενο χώρο Σ.Β-Υ.Ζ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
Α.Ε.από διαρροή υγρών Σ.Β-Υ.Ζ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
Νομική βοήθεια | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
Τιμή για 6 μήνες |
163,37 | 176,20 | 205,31 | |